Metallized Polyester Film Capacitor-CL21(MPE)
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
FEATURES
?Non-inductive, extended foil, dip coated, high moisture resistance.
?Good reputation in use with filtering, DC blocking coupling and general communication equipment.
?High reliable with its Self-Healing performance.
?Coated with epoxy resin for superior heat resistance, humidity resistance and solvent
SPECIFICATIONS
Operating Temperature | -40~+85℃ | |
Rated Voltage | 100V(2A),250V(2E),400V(2G),630V(2J) | |
Capacitance Range | 0.01~6.8uF | |
Capacitance To lerance | ||
+5%,+10%,120% | ||
Insulation Resistancel | Ua≤100VCR≤0.33pF≥3750MQ | |
CR>0.33pF≥1250S | ||
UR>100VCR≤0.33uF≥750OMQ | ||
>0.33pF≥2500S | ||
(20℃100VDC60SEC) | ||
P.s:T[s]=l.R.[MQ]*CR[uF] | ||
Dissipation Factor≤0.01(at1KHz) |
STANDARD SIZE(mm) | ||||||||||||||||||||
VDC | 100V (2A) | 250V (2E) | 400V(2G) | 630V(2J) | ||||||||||||||||
Mfd | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d |
0.01 | 14 | 5.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 9 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 4.8 | 9 | 10 | 0.6 |
0.015 | 14 | 5.7 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.7 | 9.6 | 10 | 0.6 |
0.018 | 14 | 5.9 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.9 | 10 | 10 | 0.6 |
0.022 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | -— | -— | -— | -— | -— | |
0.027 | 14 | 6.3 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.3 | 9.5 | 10 | 0.6 |
0.033 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.8 | 10 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.039 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.8 | |
0.047 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.5 | 10 | 0.8 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 11.5 | 15 | 0.8 | |
0.056 | 14 | 5.8 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 5.8 | 9 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 12 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.068 | 14 | 6 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.082 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 6.5 | 10.4 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 13 | 10 | 0.6 |
0.1 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 10.8 | 10 | 0.6 | 14 | 9 | 14 | 10 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7.5 | 12 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 24 | 8.5 | 12.5 | 20 | 0.8 | |
0.15 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 13 | 10 | 0.6 | 18 | 8.5 | 14.5 | 15 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 19 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6/0.8 | -— | -— | -— | -— | -— | |
0.18 | 14 | 7.6 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 7.6 | 11 | 10 | 0.6 | 19 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | 18 | 9.5 | 14.5 | 15 | 0.6 |
-— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | -— | 25 | 7 | 11.5 | 22.5 | 0.8 | 25 | 8 | 12.5 | 22.5 | 0.8 | |
0.22 | 14 | 7.2 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 12.5 | 10 | 0.6 | 19 | 10.5 | 15 | 15 | 0.8 |
19 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 19 | 8 | 12.5 | 15 | 0.6 | 24 | 9.5 | 14.5 | 20 | 0.8 | ||||||
24 | 7 | 12 | 20 | 0.6 | 26.5 | 8 | 13 | 22.5 | 0.8 |
STANDARDSIZE(mm) | ||||||||||||||||||||
VDC | 100V(2A) | 250V(2E) | 400V(2G) | 630V(2J) | ||||||||||||||||
Mfd | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d | L | T | H | P | d |
0.27 | 14 | 8 | 11.5 | 10 | 0.6 | 18 | 6 | 9.9 | 15 | 0.6 | 18 | 8 | 13.5 | 15 | 0.6 | 24 | 9 | 15 | 20 | 0.8 |
18 | 6 | 9.9 | 15 | 0.6 | ||||||||||||||||
0.33 | 14 | 8 | 11 | 10 | 0.6 | 14 | 8.5 | 14 | 10 | 0.6 | 19 | 9 | 14 | 15 | 0.8 | 24 | 10 | 16.5 | 20 | 0.6/0.8 |
18 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 18 | 6.5 | 10.5 | 15 | 0.6 | 24 | 7.5 | 12 | 20 | 0.8 | 25 | 9.5 | 15.5 | 22.5 | 0.8 | |
26 | 7.5 | 12 | 22.5 | 0.8 | 32 | 8.5 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | |||||||||||
0.39 | 14 | 8 | 12.1 | 10 | 0.6 | 18 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | 19 | 10 | 15 | 15 | 0.6 | 24 | 10 | 15.5 | 20 | 0.8 |
19.5 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6 | 32.5 | 8.5 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | |||||||||||
0.47 | 14 | 8 | 14 | 10 | 0.6 | 18 | 7.8 | 12.5 | 15 | 0.6 | 19 | 10 | 15 | 15 | 0.8 | 24 | 11 | 17 | 20 | 0.8 |
18 | 7.5 | 11.5 | 15 | 0.6/0.8 | 24 | 8.5 | 14 | 20 | 0.8 | 25 | 10 | 17 | 22.5 | 0.8 | ||||||
25 | 8 | 13.5 | 22.5 | 0.8 | 32 | 9 | 16.5 | 27.5 | 0.8 | |||||||||||
0.5 | 18 | 7 | 11 | 15 | 0.6 | 18 | 8.5 | 13 | 15 | 0.8 | 19 | 10 | 16.5 | 15 | 0.8 | 24 | 11 | 18.5 | 20 | 0.8 |
0.56 | 14 | 9 | 13.5 | 10 | 0.6 | 19 | 9 | 13.5 | 15 | 0.8 | 19 | 10.5 | 17.5 | 15 | 0.8 | 24 | 12 | 19 | 20 | 0.8 |
19 | 8 | 13 | 15 | 0.6 | 24 | 8.5 | 15.5 | 20 | 0.8 | 25 | 11.5 | 18.5 | 22.5 | 0.8 | ||||||
25 | 8.5 | 14 | 22.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
0.68 | 14 | 7.5 | 13 | 10 | 0.6 | 19 | 9.5 | 15 | 15 | 0.6/0.8 | 18 | 11.5 | 16.5 | 15 | 0.8 | 24.5 | 15.5 | 20.5 | 20 | 0.8 |
18.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 0.6 | 24.5 | 9.5 | 16 | 20 | 0.8 | 25 | 11 | 18 | 22.5 | 0.8 | ||||||
25 | 9 | 15 | 22.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
32 | 8 | 15 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
0.82 | 19 | 9 | 14.5 | 15 | 0.6 | 18 | 10 | 15 | 15 | 0.8 | 24.5 | 10 | 17 | 20 | 0.8 | 32 | 11 | 20 | 27.5 | 0.8 |
26 | 10 | 17.5 | 22.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 9.5 | 14.5 | 15 | 0.6 | 19 | 10.5 | 15 | 15 | 0.8 | 24.5 | 11 | 18 | 20 | 0.8 | 32 | 12.5 | 21 | 27.5 | 0.8 |
24 | 8.5 | 15 | 20 | 0.8 | 26.5 | 10 | 17 | 22.5 | 0.8 | |||||||||||
32 | 9.5 | 16 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
1.2 | 18 | 10 | 14.5 | 15 | 0.8 | 19 | 11 | 16 | 15 | 0.8 | 24 | 12 | 19 | 20 | 0.8 | 32 | 13 | 22 | 27.5 | 0.8 |
24 | 8.5 | 13.5 | 20 | 0.8 | 24.5 | 9.5 | 14.8 | 20 | 0.8 | 32 | 10.5 | 17 | 27.5 | 0.8 | ||||||
1.5 | 18 | 10 | 15.5 | 15 | 0.8 | 24 | 10 | 15.5 | 20 | 0.8 | 19 | 13.5 | 19 | 15 | 0.8 | 32 | 14.5 | 24 | 27.5 | 0.8 |
24 | 8.5 | 14 | 20 | 0.8 | 25 | 10 | 15 | 22.5 | 0.8 | 25 | 13 | 19.5 | 22.5 | 0.8 | ||||||
32.5 | 11.5 | 18.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
1.8 | 24 | 9 | 16 | 20 | 0.8 | 24.5 | 11 | 16 | 20 | 0.8 | 25 | 12.5 | 21.5 | 22.5 | 0.8 | |||||
32 | 11 | 19.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
2 | 24 | 9.5 | 17.5 | 20 | 0.8 | 25 | 12 | 16.5 | 22.5 | 0.8 | 32 | 13 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | |||||
31 | 10 | 17 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
2.2 | 24 | 11.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 24 | 12 | 18 | 20 | 0.8 | 32 | 13 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | |||||
25 | 12 | 18 | 22.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
31 | 10 | 17.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
2.5 | 24 | 11.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 31 | 11 | 18 | 27.5 | 0.8 | 32 | 13.5 | 22 | 27.5 | 0.8 | |||||
2.7 | 24 | 10.5 | 18.5 | 20 | 0.8 | 24 | 13 | 19.2 | 20 | 0.8 | 32 | 14 | 22 | 27.5 | 0.8 | |||||
31 | 11 | 19 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||||||||
2.9 | 24 | 11 | 19 | 20 | 0.8 | |||||||||||||||
3 | 31 | 12 | 19 | 27.5 | 0.8 | |||||||||||||||
3.3 | 24 | 11.5 | 20 | 20 | 0.8 | 31 | 12 | 20.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
4.5 | 25.5 | 12 | 21 | 22.5 | 0.8 | 31 | 14 | 21.5 | 27.5 | 0.8 | ||||||||||
31 | 11.5 | 20 | 27.5 | 0.8 |
Please visit our website to get more update data,those data & specification are subject to change without notice.
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
網(wǎng)站二維碼
公眾號
汕頭市新華雄電子實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):(86)754-87727171
13725528886
傳真號碼:(86)754-87728582
企業(yè)QQ:2851010898
E-mail : xinhuaxionghbc@gmail.com
2851010890@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省汕頭市潮南區司馬浦鎮溪美朱林兜村高新路
Copyright ? 2023 汕頭市新華雄電子實(shí)業(yè)有限公司