Box Type Met Polyester Film Capacitor- CL21B(MEB)
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
FEATURES
?Non-inductive, plastic case and epoxy resin.
?Box type provides the identical outer appearance.
?High reliability.
SPECIFICATIONS
Reference Standard | GB7332(IEC 60384-2) | ||
Operating Temperature | -40℃~+85℃ | ||
Climatic Category | 40/105/21 | ||
Rated Voltage | 63V,100V,160V,250V,400V,630V.DC | ||
Capacitance Range | 0.001~2.2μF | ||
Capacitance Tolerance | ±5%,±10%,±20% | ||
Voltage Proof | 1.6UR(5s) | ||
Insulation Resistance | Ur>100V | ≥7500M2,CR≤0.33μF | (20℃,100V,1min) |
≥2500s, CR>0.33pF | |||
Uk≤100V | ≥3750M2,CR≤0.33pF | (20℃,10V,1min) | |
≥1250s, CR>0.33pF | |||
Dissipation Factor | Frequency | CR≤0.1μF | CR>0.1μF |
1KHz | ≤1.0% | ≤1.5% |
DRAWING
Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.
Dimensions( mm) P:7.5
(Pitch Size)P |
7.5 |
(Lead Wire Dia.)d±0.05 |
0.6 |
(Dimension Tolerance: W, H,T) |
W±0.5,H±0.5,T±0.5 |
VDC | 63VDC | 100VDC | 250VDC | 400VDC | ||||||||||||
Mfd | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P |
0.0033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.0047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.0068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 4 | 7.5 |
0.033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 9 | 4 | 7.5 |
0.047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 9 | 4 | 7.5 |
0.068 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.1 | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 11 | 5 | 7.5 |
0.15 | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 11.5 | 6 | 7.5 | -- | -- | -- | -- |
0.22 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 10 | 15 | 8 | 7.5 | -- | -- | -- | -- |
0.33 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 5 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.47 | 10 | 11.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11.5 | 6 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 10 | 15 | 8 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
P=10.0,15.0
(Pitch Size)P |
10.0 |
15.0 |
|
(Lead Wire Dia.)d±0.05 |
0.6 |
T≤6,d:0.6 |
T>6,d:0.8 |
(Dimension Tolerance:W, H,T) |
W±0.5, H±0.5,T±0.5 |
VDC | 63VDC | 100VDC | 160VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||||||||||
Mfd | W | H | T | P | W | H | T | P | w | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P |
0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 |
0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 |
0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 90 | 4 | 10 |
0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 90 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 |
0.022 | 13 | 9 | 40 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 90 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 |
0.033 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 |
0.033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 5 | 15 |
0.047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 |
0.068 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 |
0.1 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 12 | 6 | 15 |
0.15 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- |
0.22 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | 18 | 11 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.33 | 13 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 10 | -- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.33 | -- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
0.47 | 13 | 11 | 5 | 10 | 13 | 11 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.47 | -- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 12 | 6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.68 | -- | -- | -- | -- | 18 | 11 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.68 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 5 | 15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.5 | 18 | 12 | 6 | 15 | 18 | 15.5 | 9.5 | 15 | 18 | 15.5 | 9.5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.2 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 18 | 19 | 11 | 15 | 18 | 19 | 11 | 15 | 18 | 19 | 11 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
網(wǎng)站二維碼
公眾號
汕頭市新華雄電子實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):(86)754-87727171
13725528886
傳真號碼:(86)754-87728582
企業(yè)QQ:2851010898
E-mail : xinhuaxionghbc@gmail.com
2851010890@qq.com
聯(lián)系地址:廣東省汕頭市潮南區司馬浦鎮溪美朱林兜村高新路
Copyright ? 2023 汕頭市新華雄電子實(shí)業(yè)有限公司